Biotium 41003 | GelRedTM Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water |
Biotium 41005 | GelGreenTM Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water |
Biotium 21002 | LumiteinTM Protein Gel Stain 100X 蛋白質(zhì)凝膠染色試劑 |
Biotium 31020 | Fast Plus EvaGreen? qPCR Master Mix (200 rxn) 熒光定量PCR試劑盒 |
Biotium 31014-1 | Fast Plus EvaGreen? qPCR Master Mix -Low 熒光定量PCR試劑盒 |
Biotium 40013 | 單疊氮化碘染液 PMATM (Propidium Monoazide) |
Biotium 31000 | EvaGreen, 20X in water |
Biotium 31015-1 | Fast Plus EvaGreen? qPCR Master Mix -High Rox 熒光定量PCR試劑 |
Biotium 20117 | CF594 兔 抗山羊 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 31000-T | EvaGreen, 20X in water |
Biotium 31015 | Fast Plus EvaGreen? qPCR Master Mix -High Rox 熒光定量PCR試劑 |
Biotium 20105 | CF568 驢抗小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 70007 | DiOC5(3) (3,3'-Dipentyloxacarbocyanine, iodide) |
Biotium 20116 | CF594 驢 抗山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20016-1 | CF488A 驢 抗 山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20106-1 | CF568 驢 抗山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 70021 | SynaptoRedTM C2 (也稱為FM4-64,一種分子探針標(biāo)記) |
Biotium 10101 | D-Luciferin, Potassium Salt |
Biotium 20030-1 | CF555 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20014 | CF488A 驢 抗 小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 92233 | Mix-n-Stain CF488A 抗體標(biāo)記試劑盒, 1x(50-100 ug) labeling |
Biotium 20015 | CF488A 驢 抗 兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20225-1 | CF488A 雞 抗 山羊 IgG (H+L), 2mg/mL |
Biotium 20166-1 | CF488A 驢 抗 雞 IgY (IgG) (H+L), highly crossed-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20169-1 | CF488A 驢 抗 豚鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20074-1 | CF488A 驢 抗 人 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20015-1 | CF488A 驢 抗 兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20027-1 | CF488A 驢 抗 大鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20024-1 | CF488A 驢 抗 綿羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20020-1 | CF488A 山羊 抗 雞 IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20022-1 | CF488A 山羊 抗 人 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20010-1 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20011 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), F(ab')2 fragment, 2 mg/mL |
Biotium 20302-1 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X 大鼠), |
Biotium 20018 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20246 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG1, (?31), 2 mg/mL |
Biotium 20012-1 | CF488A 山羊 抗 兔 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20013 | CF488A 山羊 抗 兔 IgG (H+L), F(ab')2 fragment, 2 mg/mL |
Biotium 20019-1 | CF488A 山羊 抗 兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20023-1 | CF488A 山羊 抗 大鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20079-1 | CF488A 兔 抗 雞 IgY (IgG) (H+L), 2mg/mL |
Biotium 20021-1 | CF488A 兔 抗 山羊 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20026-1 | CF488A 兔 抗 小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20172-1 | CF488A 兔 抗綿羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20037-1 | CF555 驢 抗 小鼠 IgG (H+L) (min X 牛, 雞, 山羊, 豚鼠, 敘利亞地鼠, |
Biotium 20038-1 | CF555 驢 抗 兔 IgG (H+L) (min X 牛, 雞, 山羊, 豚鼠, 敘利亞地鼠, 馬 |
Biotium 20034-1 | CF555 山羊 抗 雞 IgY (IgG) (H+L), highly crossed-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20231-1 | CF555 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), highly crossed-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20098-1 | CF568 驢 抗兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20095 | CF568 驢 抗綿羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20103-1 | CF568 山羊 抗兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20116-1 | CF594 驢 抗山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20156-1 | CF594 驢 抗綿羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20112 | CF594 山羊 抗兔 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20065-1 | CF680 山羊 抗小鼠 IgG (H+L) (min X 人, 牛, 馬, 兔, and 豬), 2 mg/m |
Biotium 20067-1 | CF680 山羊 抗兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20077-1 | CF770 山羊 抗小鼠 IgG (H+L) (min X 人, 牛, 馬, 兔, and 豬), 2 mg/m |
Biotium 20078-1 | CF770 山羊 抗兔 IgG (H+L) (min X 人, 小鼠, and 大鼠), 2 mg/mL |
Biotium 20127-1 | CF633 驢 抗山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20076-1 | CF633 驢 抗人 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20124-1 | CF633 驢 抗
Copyright@ 2003-2024
上海玉博生物科技有限公司版權(quán)所有
電話:021-51875103
傳真:021-60490116
地址:
郵編:
|